Cennik
| KATEGORIA | CENA KURSU (zł) | CENA GODZ. JAZDY (zł) |
|---|---|---|
| A | 3.100,00* | 160,00 |
| A (po A2, A1) | 1.700,00* | 160,00 |
| A1 | 3.100,00* | 160,00 |
| A2 | 3.100,00* | 160,00 |
| AM | 1.600,00 | 160,00 |
| B | 3.800,00 | 150,00 |
| B (po B1) | 2.600,00 | 150,00 |
| B automat | 4.200,00 | 160,00 |
| B (dla osób z niepełnosprawnością) | 4.200,00 | 160,00 |
| C | 4.300,00 | 180,00 |
| C (po D) | 3.100,00 | 180,00 |
| D | 7.200,00 | 180,00 |
| D (po C) | 5.600,00 | 180,00 |
| B+E | 2.400,00 | 160,00 |
| C+E | 4.700,00 | 190,00 |
| C+CE (kurs równoległy) | 7.800,00 | 190,00 |
* W cenie kursu godzina jazdy na placu egzaminacyjnym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Dodatkowa opłata:
Podstawienie samochodu na egzamin (kat. B, B automat): 350,00 zł
